55
VAQUILLAS ELITE
Cabezas:
E250
DATOS PROPIOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RP | Fecha Nac. | P.N. | Registro | ABA | Padre | Madre |
E250 | 2020-08-29 | 32 | A | 2874539 | Chaltu | Ganagrin F730 |
DATOS DEL SERVICIO | |||
---|---|---|---|
SERVICIO | FECHA | TORO | REGISTRO DE CRÍA |
INSEMINACION ARTIFICIAL | 2021-11-19 A | Experto | D |
EVALUACIÓN GENÉTICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P.N. | P.D. | A.M. | L.C. | P.F. | C.E. | |
DEPs | 0.09 | 5.92 | 1.03 | 3.98 | 14.04 | |
PRECISIÓN | 0.68 | 0.73 | 0.37 | 0.79 |
AUSPICIANTES









