56
VAQUILLAS ELITE
Cabezas:
E238
DATOS PROPIOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RP | Fecha Nac. | P.N. | Registro | ABA | Padre | Madre |
E238 | 2020-08-22 | 29 | D | 2873622 | Domingo | Alma W078 |
DATOS DEL SERVICIO | |||
---|---|---|---|
SERVICIO | FECHA | TORO | REGISTRO DE CRÍA |
SERVICIO INDIVIDUAL N 112206 | 2022-01-08 A 2022-04-01 | Magico F2615 | D |
EVALUACIÓN GENÉTICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P.N. | P.D. | A.M. | L.C. | P.F. | C.E. | |
DEPs | 1.27 | 11.05 | 0.32 | 5.84 | 11.77 | |
PRECISIÓN | 0.72 | 0.79 | 0.44 | 0.82 |
AUSPICIANTES









