57
VAQUILLAS ELITE
Cabezas:
J3154
DATOS PROPIOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RP | Fecha Nac. | P.N. | Registro | ABA | Padre | Madre |
J3154 | 2020-08-11 | 36 | A | 2876705 | Guaycuru | Ganagrin 51432 |
DATOS DEL SERVICIO | |||
---|---|---|---|
SERVICIO | FECHA | TORO | REGISTRO DE CRÍA |
INSEMINACION ARTIFICIAL | 2021-11-19 A | Experto | D |
EVALUACIÓN GENÉTICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P.N. | P.D. | A.M. | L.C. | P.F. | C.E. | |
DEPs | 0.49 | 21.92 | -3.85 | 7.11 | -21.16 | |
PRECISIÓN | 0.68 | 0.74 | 0.54 | 0.79 |
AUSPICIANTES









