58
VAQUILLAS
Cabezas:
F2656
DATOS PROPIOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RP | Fecha Nac. | P.N. | Registro | ABA | Padre | Madre |
F2656 | 2020-08-01 | 32 | A | 2871208 | Experto | Ganagrin 52512 |
DATOS DEL SERVICIO | |||
---|---|---|---|
SERVICIO | FECHA | TORO | REGISTRO DE CRÍA |
SERVICIO INDIVIDUAL N 112433 | 2022-01-24 A 2022-03-25 | Midas F2067 |
EVALUACIÓN GENÉTICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P.N. | P.D. | A.M. | L.C. | P.F. | C.E. | |
DEPs | 0.41 | 14.43 | -3.24 | 3.97 | -2.57 | |
PRECISIÓN | 0.64 | 0.68 | 0.56 | 0.79 |
AUSPICIANTES









