59
VAQUILLAS
Cabezas:
F2030
DATOS PROPIOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RP | Fecha Nac. | P.N. | Registro | ABA | Padre | Madre |
F2030 | 2020-01-25 | 38 | D | 2847838 | Experto | Alma B0014 |
DATOS DEL SERVICIO | |||
---|---|---|---|
SERVICIO | FECHA | TORO | REGISTRO DE CRÍA |
SERVICIO INDIVIDUAL N 114987 | 2022-01-25 A 2022-04-25 | Pilagas 25697 Pirata |
EVALUACIÓN GENÉTICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P.N. | P.D. | A.M. | L.C. | P.F. | C.E. | |
DEPs | 1.4 | 14.85 | -5.26 | 2.17 | -5.52 | |
PRECISIÓN | 0.7 | 0.65 | 0.59 | 0.78 |
AUSPICIANTES









