60
VAQUILLAS
Cabezas:
F2658
DATOS PROPIOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RP | Fecha Nac. | P.N. | Registro | ABA | Padre | Madre |
F2658 | 2020-08-01 | 32 | R | 2871209 | Experto | Ganagrin 52520 |
DATOS DEL SERVICIO | |||
---|---|---|---|
SERVICIO | FECHA | TORO | REGISTRO DE CRÍA |
SERVICIO INDIVIDUAL N 114987 | 2022-01-25 A 2022-04-25 | Pilagas 25697 Pirata |
EVALUACIÓN GENÉTICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P.N. | P.D. | A.M. | L.C. | P.F. | C.E. | |
DEPs | 0.5 | 7.03 | -0.3 | 3.21 | 16.39 | |
PRECISIÓN | 0.64 | 0.51 | 0.56 | 0.74 |
AUSPICIANTES









