61
VAQUILLAS
Cabezas:
F2026
DATOS PROPIOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RP | Fecha Nac. | P.N. | Registro | ABA | Padre | Madre |
F2026 | 2020-01-24 | 40 | D | 2847836 | Experto | Alma B0014 |
DATOS DEL SERVICIO | |||
---|---|---|---|
SERVICIO | FECHA | TORO | REGISTRO DE CRÍA |
SERVICIO INDIVIDUAL N 114987 | 2022-01-25 A 2022-04-25 | Pilagas 25697 Pirata |
EVALUACIÓN GENÉTICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P.N. | P.D. | A.M. | L.C. | P.F. | C.E. | |
DEPs | 1.55 | 15.76 | -3.71 | 4.17 | 9.03 | |
PRECISIÓN | 0.7 | 0.65 | 0.59 | 0.78 |
AUSPICIANTES











