53
TERNERAS ELITE
Cabezas:
E406
DATOS PROPIOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RP | Fecha Nac. | P.N. | Registro | ABA | Padre | Madre |
E406 | 1/8/2022 | 42 | D | 3014770 | VICTORIANO | ALMA B0014 |
EVALUACIÓN GENÉTICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P.N. | P.D. | A.M. | L.C. | P.F. | C.E. | |
DEPs | 1.52 | 13.85 | -1.72 | 5.2 | 12.64 | |
PRECISIÓN | 0.71 | 0.76 | 0.44 | 0.64 |
AUSPICIANTES











