62
VAQUILLAS
Cabezas:
F2572
DATOS PROPIOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RP | Fecha Nac. | P.N. | Registro | ABA | Padre | Madre |
F2572 | 2020-07-20 | 29 | R | 2871165 | Midas | Ganagrin 63532 |
DATOS DEL SERVICIO | |||
---|---|---|---|
SERVICIO | FECHA | TORO | REGISTRO DE CRÍA |
SERVICIO INDIVIDUAL N 114987 | 2022-01-25 A 2022-04-25 | Pilagas 25697 Pirata |
EVALUACIÓN GENÉTICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P.N. | P.D. | A.M. | L.C. | P.F. | C.E. | |
DEPs | -0.05 | 6.39 | 1.99 | 5.18 | 10.9 | |
PRECISIÓN | 0.62 | 0.68 | 0.33 | 0.78 |
AUSPICIANTES









